Pada September 2019
3, 4, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24 September.
Anda tidak boleh menanam:
- bulan baru - 27, 28, 29 September
- bulan penuh - 14 September
Hari yang menggembirakan
September | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Hari yang menggembirakan |
. | Ia tidak disyorkan untuk bekerja |
Kalendar lunar untuk September 2019 di sini ⇒ |
Oktober 2019
1, 2, 5, 6, 15, 16, 20, 21, 26 Oktober.
Penanaman tidak disyorkan:
- bulan baru - 27, 28, 29 Oktober (bulan baru pada bulan September dan Oktober bertepatan sepenuhnya)
- bulan penuh - 14 Oktober
Hari yang menggembirakan
Oktober | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Hari yang menggembirakan |
. | Tidak digalakkan |
Kalendar lunar untuk Oktober 2019 di sini ⇒ |
November 2019
1, 2, 3, 16, 17, 22, 23, 24 November.
Anda tidak boleh menanam:
- bulan baru - 25, 26, 27 November
- bulan penuh - 12 November
Hari yang menggembirakan
November | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | Hari yang menggembirakan |
. | Ia tidak disyorkan untuk bekerja |
Kalendar November 2019 pandangan ⇒ |
Sambungan topik: