September 2019
September 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 September
Kalendar hari yang baik untuk penjerukan pada bulan September
Persediaan buatan sendiri bulan September | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- hari yang menggembirakan |
Kalendar lunar untuk tukang kebun untuk September 2019 lihat di sini ⇒ |
Oktober
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20, 21, 22, 23, 24, 25 Oktober.
Kalendar jeruk Oktober
Oktober | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- menguntungkan |
Kalendar lunar untuk tukang kebun Oktober 2019 buka ⇒ |
November
1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30 November.
16, 17, 18, 19, 20, 21 November.
Hari yang menggembirakan pada bulan November
November | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- menguntungkan |
Bulan. kalendar november 2019 pandangan ⇒ |
Disember
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24 Disember.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Disember.
Kalendar jeruk Disember 2019
Disember | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- menguntungkan |
Bulan. kalendar disember pandangan ⇒ |