Menyemai benih pada Januari 2019
Hari yang sesuai untuk menyemai tahunan pada Januari 2019
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | hari yang baik |
. | hari yang dilarang |
saka
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kalendar menyemai untuk bulan Januari pergi ⇒
Menanam bunga pada Februari 2019
Tahunan
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | hari yang menggembirakan |
. | hari yang dilarang |
saka
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Kalendar lunar untuk bulan Februari pandangan ⇒
Hari yang menggembirakan pada bulan Mac 2019
Tahunan
Mac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | hari yang baik |
. | hari-hari yang tidak menyenangkan |
saka
Mac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
Mac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalendar lunar untuk Mac 2019 pergi ⇒
Bila hendak menanam tumbuhan pada April 2019
Tahunan
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | hari yang lebih baik |
. | hari-hari yang tidak menyenangkan |
saka
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
isn | W | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kalendar menyemai untuk bulan April pandangan ⇒
tapak yang hebat!! Banyak benda berguna!
Terima kasih, Raisa, atas kata-kata baik anda.