Pada September 2019
3, 4, 8, 9, 18, 19 September.
Anda tidak boleh menanam:
- bulan baru - 27, 28, 29 September
- bulan penuh - 14 September
Hari yang baik untuk menanam
September | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Hari yang menggembirakan pada bulan September 2019 |
. | Hari yang dilarang |
Kalendar lunar untuk September 2019 pergi ⇒
Oktober 2019
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 30, 31 Oktober.
Ia tidak disyorkan untuk menanam:
- pada bulan baru - 27, 28, 29 Oktober (bulan baru pada bulan September dan Oktober bertepatan)
- pada bulan purnama - 14 Oktober
Hari yang menggembirakan pada Oktober 2019
Oktober | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Hari yang menggembirakan |
. | Hari yang dilarang |
Kalendar lunar untuk Oktober 2019 G pergi ⇒
Pada November 2019
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
Anda tidak boleh menanam:
- pada bulan purnama pada 12 November
- pada bulan baru 25, 26, 27 November
Penanaman pada bulan November
november | ||||||
isn | Tue | Rabu | Kha | Jum | Sab | matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
kalendar November pandangan ⇒